Format rapide · Dimanche 14 mars 2027
L’essentiel
| Date | Dimanche 14 mars 2027 |
|---|---|
| Départ | 10h00 · [lieu à confirmer] |
| Arrivée | [à confirmer] |
| Distance | 10 km |
| Dénivelé positif | [à confirmer] |
| Participants | [à confirmer] (550 places 10 km + semi selon le site actuel) |
| Tarif | 12 € licenciés · 14 € autres coureurs |
| Barrière horaire | [à confirmer] |
| Ravitaillements | [à confirmer] |
| Chronométrage | Puces, par Espace Compétition |
| Label | Qualificatif aux championnats de France [à confirmer 2027] |
| Récompenses | [à confirmer] |
Parcours et profil
Programme du jour
| Matin · 9h00 · 9h15 | Courses enfants (invitation, licenciés). |
|---|---|
| Départs · 10h00 · 10h15 | 10 km à [heure à trancher], semi-marathon à 10h15. |
| Après-course | [heure à confirmer] · Podiums, récompenses, ravitaillement d’arrivée. |
Inscription
Autres épreuves du week-end
FAQ